Johann-Jabobs-Straße
Lage
Gartenansicht
WHG J67
| Lage | 3. OG |
|---|---|
| Zimmer | 5 |
| Wohnen | 24,5 m² |
| Kochen / Essen | 22,2 m² |
| Schlafen | 13,7 m² |
| Ankleide | 7,4 m² |
| Bad | 5,1 m² |
| Bad 2 | 8,3 m² |
| HWR | 3,7 m² |
| Flur | 14,8 m² |
| Flur 2 | 2,0 m² |
| Flur 3 | 3,2 m² |
| Balkon |
Grundfläche
23,4 m²
Grundfläche 25 % angerechnet
12,3 m²
|
| Abstell | 3,9 m² |
| Zimmer | 14,7 m² |
| Zimmer 2 | 11,8 m² |
| Gesamtfläche | 147,5 m² |
| Kaufpreis | 988.400 € |